
| 初めて参加した年 | 1964年第2回大会(米フィラデルフィア) |
| 通算参加年数 | 39年 |
| 対戦回数 | 120戦(ITF記録では116戦)(注1) |
| 対戦数(勝敗) | 70勝50敗 (ITF記録では69勝49敗)(注1) |
| 最高成績 | 1996年世界グループ・ベスト4 |
| 最多対戦国 | 中国/8回・5勝3敗 スウェーデン/8回・3勝5敗 |
| 最多勝利対戦国 | 中国/5勝3敗 |
| 通算最多勝利選手 | 鈴木 貴男(31勝18敗) |
| 単複合計最多勝利選手 | 沢松 和子(現姓 吉田)-44勝10敗 |
| 現役単複合計最多勝利 | 杉山 愛-23勝13敗 |
| 最多複勝利選手 | 沢松 和子-19勝5敗 |
| 現役最多複勝利選手 | 杉山愛-11勝3敗 |
| 最年少出場選手 | 沢松 奈生子/15歳256日 1988年オーストラリア・メルボルン大会コンソレ2回戦対韓国 |
| 最年長出場選手 | 宮城黎子/42歳98日 1964年米国フィラデルフィア大会1回戦対南アフリカ |
| 最多合計ゲーム試合 | 54 games/沢松奈生子 5-7,6-4,15-17 N. Tauziat 1997年世界グループ? 1回戦 対フランス |
| 最多合計ゲーム対戦 | 162 games 1997年世界グループ? 1回戦 対フランス 1-4 |
| 最少合計ゲーム試合 | 12 games/計8回(シングルス、ダブルス各4回) |
| 最少合計ゲーム対戦 | 41 games(3試合) 2002年アジアオセアニア・グループ1部 対香港 3-0 85 games(5試合) 1996年世界グループ準決勝 対米国 0-5 |
| 3セット試合最多勝利 | 伊達公子-5勝1敗 |
(注1)...ITF記録には78年コンソレーションの勝敗が含まれていない
上記の数字に今大会は含まない